MS200雷达作为一款低成本的测量型单线高精度激光雷达传感器,采用了TOF测量法。MS200雷达体积小,使得其可以内置入机器人机身内部,优化机器人内容空间使用率。体积虽小,但是它集成了多种远距测量优化算法,90%反射率测距范围可达12.0m;同时,它的动力系统采用定制优化的无刷直流电机,使用寿命超过了10000h。
规格参数如下表:
参数 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
测量范围 | 0.03m-12.0m | 90%反射率条件下 |
测量精度 | 典型值:≤4mm(0.2m-2.0m)、≤15mm(2.0m-12.0m) | 90%反射率条件下,雷达采集100次数据统计结果。 |
扫描角度 | 360° | - |
点频 | 4500点/秒 | - |
旋转角度 | 10Hz | - |
角度分辨率 | 0.8°@10Hz | - |
激光出射俯仰角 | 0.5°-2° | 以雷达底座外框底面为基准 |
激光零度出射方位角 | 0±2° | - |
工作电压 | DC 5.0±0.5V | - |
工作温度 | -10℃~50℃ | 典型值25℃ |
工作电流 | 典型260mA | - |
启动电流 | 小于500mA | - |
产品尺寸 | 37.7×37.5×33.0 | 长×宽×高(单位:毫米) |
净重 | 约40g | - |
串口波特率 | 230400 | - |
接口定义:
管脚 | 信号 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Tx | 串口数据发送 | Tx(本机发送,0V~3.3V) |
2 | Rx | 串口数据接收 | Rx(本机接收,0V~3.3V) |
3 | GND | 输入电源负极 | GND(0V) |
4 | VCC | 输入电源正极 | DC 5V(4.5V~5.5V) |
串口配置参数:
波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 流控制 |
---|---|---|---|---|
230400 | 8 | 1 | None | None |
更多关于雷达的信息可参考官方文档【MS200e_dToF激光雷达用户手册A0_20230313.pdf】。