3、模块引脚分配情况
3.1、硬件引脚分配情况
硬件IO口 | 功能 |
---|
IO_RST | 复位K210 |
IO_1 | 未使用 |
IO_2 | 未使用 |
IO_3 | 未使用 |
IO_4 | ISP_TX,连接microUSB发送引脚 |
IO_5 | ISP_RX,连接microUSB接收引脚 |
IO_6 | RXD,外扩接口的接收引脚 |
IO_7 | 未使用 |
IO_8 | TXD,外扩接口的发送引脚 |
IO_9 | 未使用 |
IO_10 | 未使用 |
IO_11 | 未使用 |
IO_12 | 未使用 |
IO_13 | 未使用 |
IO_14 | 未使用 |
IO_15 | 未使用 |
IO_16 | BOOT引脚 |
IO_17 | 连接到按键K1 |
IO_18 | 未使用 |
IO_19 | 未使用 |
IO_20 | 未使用 |
IO_21 | 未使用 |
IO_22 | FT_INT,连接到触摸屏的中断引脚 |
IO_23 | LCD-RST,连接到触摸屏的复位引脚 |
IO_24 | I2C-SCL,连接触摸板的I2C-SCL引脚 |
IO_25 | I2C-SDA,连接触摸板的I2C-SDA引脚 |
IO_26 | RGB-G,连接到RGB灯的G引脚 |
IO_27 | RGB-R,连接到RGB灯的R引脚 |
IO_28 | LCD-WR,连接到LCD的WR(CLK)引脚 |
IO_29 | RGB-B,连接到RGB灯的B引脚 |
IO_30 | LCD-CS,连接到LCD的CS引脚 |
IO_31 | LCD-RS,连接到LCD的RS(DC)引脚 |
IO_32 | SPI-CLK,连接到TF卡槽的CLK引脚 |
IO_33 | SPI-MISO,连接到TF卡槽的MISO引脚 |
IO_34 | SPI-CS,连接到TF卡槽的CS引脚 |
IO_35 | SPI-MOSI,连接到TF卡槽的MOSI引脚 |
IO_36 | 未使用 |
IO_37 | 未使用 |
IO_38 | 未使用 |
IO_39 | 未使用 |
IO_40 | DVP-SDA,连接到摄像头DVP-SDA引脚 |
IO_41 | DVP-SCL,连接到摄像头DVP-SCL引脚 |
IO_42 | DVP-RST,连接到摄像头DVP-RST引脚 |
IO_43 | DVP-VSYNC,连接到摄像头DVP-VSYNC引脚 |
IO_44 | DVP-PWDN,连接到摄像头DVP-PWDN引脚 |
IO_45 | DVP-HSYNC,连接到摄像头DVP-HSYNC引脚 |
IO_46 | DVP-XCLK,连接到摄像头DVP-XCLK引脚 |
IO_47 | DVP-PCLK,连接到摄像头DVP-PCLK引脚 |
固定的IO口 | 功能 |
---|
SPI0_D7 | LCD-D7,连接到LCD-D7引脚 |
SPI0_D6 | LCD-D6,连接到LCD-D6引脚 |
SPI0_D5 | LCD-D5,连接到LCD-D5引脚 |
SPI0_D4 | LCD-D4,连接到LCD-D4引脚 |
SPI0_D3 | LCD-D3,连接到LCD-D3引脚 |
SPI0_D2 | LCD-D2,连接到LCD-D2引脚 |
SPI0_D1 | LCD-D1,连接到LCD-D1引脚 |
SPI0_D0 | LCD-D0,连接到LCD-D0引脚 |
DVP_D7 | DVP-D7,连接到DVP-D7引脚 |
DVP_D6 | DVP-D6,连接到DVP-D6引脚 |
DVP_D5 | DVP-D5,连接到DVP-D5引脚 |
DVP_D4 | DVP-D4,连接到DVP-D4引脚 |
DVP_D3 | DVP-D3,连接到DVP-D3引脚 |
DVP_D2 | DVP-D2,连接到DVP-D2引脚 |
DVP_D1 | DVP-D1,连接到DVP-D1引脚 |
DVP_D0 | DVP-D0,连接到DVP-D0引脚 |
3.2、软件GPIO分配情况
GPIOHS默认使用情况 | 功能 | 绑定硬件IO |
---|
GPIOHS31 | LCD-RS,LCD读写信号引脚 | IO_31 |
GPIOHS30 | LCD_RST,LCD复位引脚 | IO_23 |
GPIOHS29 | SPI-CS,TF卡的SPI片选引脚 | IO_34 |
GPIOHS25 | RGB-B,RGB灯蓝色引脚 | IO_29 |
GPIOHS24 | RGB-G,RGB灯绿色引脚 | IO_26 |
GPIOHS23 | RGB-R,RGB灯红色引脚 | IO_27 |